ROMNIA
AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA
FORTEI DE MUNCA BACAU
E-mail:
12958/22.10.2003
LISTA
contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj la dat de 30.09.2003
Nr. Crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru DA/NU Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
Total din care contributia angajatorului contributia individuala
0 1 2 3 = 4+5 4 5 6
1 AMAPOLLA GRUP SA NU 55038093 49264877 5773216 faliment
2 PETRODRUM SA NU 127899141 122671847 5227294 soc. Dizolvata
3 FORAJ SONDE MOINESTI TOTAL NU 2039079209 2029060358 10018851
4 STOFE BUHUSI SA NU 1553876106 1553876106 0
5 BERE LICIOR MARGINENI NU 2239797650 2239797650 0 ESALONARE
6 SEMROM MOLDOVA SA NU 932704772 932704772 0
7 SOFERT SA NU 4621153541 4577203335 43950206
8 ROBINETE INDUSTRIALE SA NU 2293869557 2293869557 0 ESALONARE
9 VINALCOOL SA NU 48026147 48026147 0 ESALONARE
10 AXA CONSTRUCT SA NU 1257519035 1196481053 61037982
12 BAT SA NU 2257445759 2257445759 0
13 FORAJ SONDE COMANESTI NU 785771520 736671492 49100028
14 CHIMCOMPLEX SA BORZESTI NU 16950116231 16950116231 0 LEGEA 137/2002
15 RAFO SA DA 14292184312 14292184312 0 ESALONARE
16 CAROM SA NU 17355600931 17355600931 0 LEGEA 137/2002
17 SERON SA NU 789293624 721837225 67456399
18 COMORE SA NU 1421628742 1348083192 73545550
19 PEROM SA NU 948380929 948380929 0 ESALONARE
20 SC FRUCTEX SA NU 34333546 34333546 0
21 PETROMEC SA NU 362785135 362785135 0 ESALONARE
22 ELBAC SA NU 4790407140 4790407140 0 ESALONARE
23 AGRICOLA INTERNATIONAL SA DA 8085840819 8085840819 0 ESALONARE
24 FOSERCO SA NU 3693769118 3693769118 0
25 RAFINARIA DARMANESTI SA NU 772991774 722793528 50198246
26 COMPREL SA NU 234712798 234712798 0 ESALONARE
27 COTIDIAN SA NU 1782047931 1782047931 0
TOTAL 89726273560 89359965788 366307772
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR BUGET
OCTAVIAN TICAU STELUTA IRINA NITA