AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CALARASI | |||||||
SITUATIA MARILOR CONTRIBUABILI CU OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL FONDULUI DE SOMAJ | |||||||
LA DATA DE 30.06.2003 | |||||||
- lei - | |||||||
DENUMIRE DEBITOR | DEBITORUL ARE SUCUIRSALE | TOTAL - din care: | CONTRIBUTIE | CONTRIBUTIE | OBSERVATII | ||
SAU PUNCTE DE LUCRU | ANGAJATOR | INDIVIDUALA | |||||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | ||
AGROZOOTEHNICA PIETROIU | - | 1,849,110,142 | 1,707,697,083 | 141,413,059 | Lg. 254/2002 | ||
ALCOROM S.A. CALARASI | - | 3,770,000 | 3,770,000 | Exec. Silita | |||
AGRICOM BORCEA | - | 707,210,837 | 707,210,837 | Lg. 254/2002 | |||
TOTAL | 2,560,090,979 | 2,418,677,920 | 141,413,059 | ||||
DIRECTOR EXECUTIV, | |||||||
ALEXANDRU TOMESCU | DIRECTOR BUGET, | ||||||
ADRIANA ROMAN | INTOCMIT, | ||||||
MANEA HENRIETA |