L I S T A
MARILOR CONTRIBUABILI CARE INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA BUGETUL
ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ LA DATA DE 30.09.2003
Nr Denumire debitor Sucursale Obligatii restante la bug.asig.somaj Obs
Crt   pct lucru Total: Contributia Contributia  
    Da / Nu   angajatorului angajatilor  
1 AGROGAL SA NU 0 0 0  
2 AGROTEC TECUCI SA NU 346993485 346993485 0  
3 ARABESQUE SRL DA 0 0 0  
4 ATLAS SA NU 0 0 0  
5 COMBAVIPOR SA NU 0 0 0  
6 CONFORT SA NU 0 0 0  
7 CONSTRUCTII FEROVIARE NU 0 0 0  
8 CONTEC SA NU 4697617207 4233490961 464126246 sechestru
9 DEMOPAN SA DA 0 0 0  
10 DIONISOS SRL NU 0 0 0  
11 DOCURI SA NU 0 0 0  
12 DUNACO INVEST NU 629665910 629665910 0  
13 DUNAROM TRAD COMP NU 665791560 638893930 26897630 lichidare
14 GALFINBAND SA NU 0 0 0  
15 GALMOPAN SA NU 96205884 96205884 0  
16 HIDROTEHNICA SA NU 0 0 0  
17 IBS ERRAND SA NU 0 0 0  
18 ICMRS GALATI NU 14661651225 14661651225 0 privatiz
19 INTFOR SA NU 0 0 0  
20 ISPAT SIDEX SA * NU 234923483202 234923483202   SCUTIT
21 MAIRON SA NU 0 0 0  
22 MARTENS SA NU 693189681 693189681 0  
23 MEHID SA NU 0 0 0  
24 MENAROM SA NU 2875555907 2875555907 0  
25 NAVROM SA NU 0 0 0  
26 NICORVIN TECUCI NU 884222220 868631983 15590237  
27 PORT BAZINUL NOU SA NU 0 0 0  
28 PRUTUL SA NU 0 0 0  
29 ROMPORTMET SA NU 0 0 0  
30 SALVOSID SA NU 1193747241 1193747241 0 inlesniri
31 SANTIERUL NAVAL DAMEN NU 0 0 0  
32 SELENA EXIM BOTOSANI DA 0 0 0  
33 SEROMGAL SA NU 2649478750 2638653890 10824860  
34 SIDEX TRADING NU 0 0 0  
35 SPIRT GHIDIGENI NU 0 0 0  
36 TREFO SA NU 0 0 0  
37 UZINSIDER ENGINEERING NU 40522665 40522665 0  
38 VEGA 93 SRL NU 0 0 0  
39 VINIFICATIE SI BAUTURI NU 213643618 213643618 0  
  TOTAL :   264571768555 264054329582 517438973  
* NOTA : unitatea beneficiaza de esalonare la plata a contributiilor datorate in conformitate cu
Ordonanta nr. 119 /2001 .
Director executiv , Director buget ,
ing. Manon E Cristoloveanu Ec. Elena Palimaru