Lista contribuabililor mari care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj la data de 30.09.2003
Nr.crt Cod fiscal Denumire agent economic Contrib unitate Contrib. individuala TOTAL
1 2126855 SIDERURGICA SA 99,748,083,744 3,763,020,464 103,511,104,208
2 21351870901 EXPLOATAREA MINIERA LUPENI 71,068,841,799 5,070,706,142 76,139,547,941
3 12835200 EXPLOATAREA MINIERA LUPENI 66,686,426,851 4,391,207,550 71,077,634,401
4 213518702 E M PETRILA 57,035,950,766 3,876,687,925 60,912,638,691
5 2150160 EXPLOATAREA MINIERA PETRILA 54,699,893,422 3,537,407,725 58,237,301,147
6 213518701 EXPLOATAREA MINIERA LONEA 52,118,660,264 3,479,329,084 55,597,989,348
7 213518705 EXPLOATAREA MINIERA LIVEZENI 49,717,471,119 3,434,996,901 53,152,468,020
8 2135187 COMPANIA NATIONALA A HUILEI - 43,977,671,825 4,040,356,334 48,018,028,159
9 213518707 EXPLOATAREA MINIERA VECHI VULCAN 44,522,772,020 2,839,566,964 47,362,338,984
10 213518708 EXPLOATAREA MINIERA PAROSENI 39,622,079,001 2,593,199,860 42,215,278,861
11 213518713 EXPLOATAREA MINIERA URICANI 34,360,108,688 1,933,926,827 36,294,035,515
12 213518711 EXPLOATAREA MINIERA URICANI 31,436,261,262 1,896,710,656 33,332,971,918
13 12835196 EXPLOATAREA MINIERA URICANI 29,397,986,787 1,601,244,616 30,999,231,403
14 213518706 EXPLOAREA MINIERA ANINOASA 29,134,284,634 1,230,247,377 30,364,532,011
15 14271514 CAF MININVEST FILIALA BRAD 25,150,984,609 1,162,379,472 26,313,364,081
16 213518718 EXPLOATAREA PREP. PETROSANI 24,411,875,674 1,891,106,724 26,302,982,398
17 213518712 EXPLOATAREA MINIERA VALEA DE BRAZI 21,943,146,230 1,318,552,294 23,261,698,524
18 213518710 EXPLOATAREA MINIERA BARBATENI 20,559,929,036 1,210,185,518 21,770,114,554
19 2669126 EXPLOATAREA MINIERA VECHI LONEA 16,534,249,087 1,865,685,578 18,399,934,665
20 2117946 REGIA AUTONOMA A CUPRULUI 13,607,389,741 694,442,763 14,301,832,504
21 14271549 CNCAF MINVEST DEVA-FILIALA CE 13,998,629,611 0 13,998,629,611
22 14990030 CNCAF MINVEST FIL POIANA RUSC 8,489,066,782 423,475,824 8,912,542,606
23 2126260 I.C.S.H. SA HUNEDOARA 8,007,185,811 24,278,519 8,031,464,330
24 2135195 SC UMIROM SA PETROSANI 7,314,354,663 84,701,227 7,399,055,890
25 2665280 REGIA AUT. INTERES LOCAL 6,846,205,823 202,995,227 7,049,201,050
26 14627060 EXPLOATAREA MINIERA DEVA 6,097,748,459 592,875,339 6,690,623,798
27 2141936 SIDERMET SA CALAN 6,503,533,186 2,824,281 6,506,357,467
28 11747320 SERVMIN 5,916,175,575 378,835,740 6,295,011,315
29 2147092 FAVIOR VIDRA SA 6,087,682,002 0 6,087,682,002
30 15233829 BARWOOD 5,794,484,197 5,076,799 5,799,560,996
31 2135128 UPSRUEEM SA 5,203,299,465 350,916,845 5,554,216,310
32 2117687 EXPLOATAREA MINIERA VETEL 4,611,295,510 594,949,415 5,206,244,925
33 4726210 SUCURSALA MINIERA NEFEROASE 4,434,106,193 324,603,994 4,758,710,187
34 3187656 EXPLOATAREA MINIERA TEBEA 4,542,120,603 114,305,667 4,656,426,270
35 12835137 SCSM SALVAMIN 4,161,890,290 288,459,839 4,450,350,129
36 2118097 ENERGOCONSTRUCTIA SA BUCURESTI SUC.ENE 3,636,269,540 0 3,636,269,540
37 2119262 S.C.REMPES S.A. DEVA 2,778,937,220 0 2,778,937,220
38 2093863 ATELIERELE CENTRALE SA 2,420,857,752 0 2,420,857,752
39 13553363 TERMOELECTRICA 2,407,468,104 0 2,407,468,104
40 6146243 SARGETIA FOREST SA 1,068,160,002 839,105,505 1,907,265,507
41 2115830 AVICOLA SA 1,718,234,872 35,586,440 1,753,821,312
42 3364111 CONDOR SA 1,543,048,147 0 1,543,048,147
43 2124234 TERMOREP SA HUNEDOARA 1,480,307,675 53,803,571 1,534,111,246
44 10380993 CILINDRUL SA 1,498,753,791 0 1,498,753,791
45 2135179 S.C.CONPET S.A PETROSANI 1,482,571,685 0 1,482,571,685
46 3817204 ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA 1,427,134,022 5,773,308 1,432,907,330
47 12831550 GRUPUL PT.PROGRAM INCHIDERI M 1,180,165,204 105,493,892 1,285,659,096
48 10380985 S.C.PIESE TURNATE S.A. CALAN 1,158,226,307 80,626,462 1,238,852,769
49 7392416 RAAVJ 1,196,239,640 26,969,700 1,223,209,340
50 2664307 TRANSUTIL S.A. 1,154,410,089 44,603,118 1,199,013,207
51 2135217 STAR TRAN SA 1,102,126,946 36,737,763 1,138,864,709
52 15657042 UZINA MECANICA ORASTIE 1,134,147,404 0 1,134,147,404
53 11765238 GOSPODARIE PREST COM SA PETRO 1,105,057,485 0 1,105,057,485
54 2092884 SC REFRACTARA SA BARU 1,096,252,633 0 1,096,252,633
55 10381034 S.C. TURNATORIA I S.A. 1,035,439,274 55,178,413 1,090,617,687
56 14426988 UZINA MECANICA ORASTIE 1,088,361,296 0 1,088,361,296
TOTAL 956,454,013,817 56,503,137,662 1,012,957,151,479
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
SOCOL IOAN MARCEL BACILA MARIANA