AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ANEXA
JUDET VRANCEA
COD 40
nr.3385/j/20.10.2003
LISTA
contribuabililor care inregistreaza obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj
la data de 31.12.2002,actualizata la 30.062003
Nr. crt. Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru Da/NU Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
Total, din care: contributia angajatorului contributia individuala
0 1 2 3=4+5 4 5 6
1 1453239 AGROCOM HOLDING S.A. NU 0 0 0  
2 1445821 ROMSEH S.A. NU 8177488375 8177488375 0 LG.64/1995
3 1460112 ROMVITIS ODOBESTIS.A. NU 2388614130 2388614130 82093197 LG.64/1995
4 1417694 ROVINCO COTESTI S.A. NU 1005160951 992346459 12814492 LG.64/1995
5 12190081 VINEXPORT S.A. NU 0 0 0  
6 1441323 VINICOLA S.A. NU 2501798308 2316493766 185304542 LG.64/1995
7 1437373 AVICOLA S.A. NU 207287311 207287311 0 inlesniri la plata ord.11
8 8206929 COMCEREAL S.A. NU 0 0 0  
9 8123890 ENET S.A. NU 112647114 112647114 0 Ilesniri ord.40/2002
10 5019225 INCOM-VRANCO S.A. NU 0 0 0  
11 4410194 PITON COMIMPEX NU 45792403 45792703 0 Inlesniri la plata ord.11
12 1461002 VERITAS PANCIU S.A. NU 2014433763 2014433763 0 documentatie pt.lg.254,se afla in ex.
13 1446711 VINCON VRANCEA S.A. NU 0 0 0  
14 1454846 VRANCART S.A. NU 0 0 0  
15 1438042 WERITAS S.R.L. NU 0 0 0  
  TOTAL   16453222355 16255103621 280212231  
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR BUGET, INTOCMIT,
Ec.RETA METEHAU Ec.GEORGETA POPA Ec.VASILICA ENE