AGENTIA MUNICIPALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BUCURESTI
Lista marilor contribuabili care inregsitreaza datorii la bugetul asigurarilor pentru somaj
Nr. Crt   Denumire debitor Debitorul are organizate sucursale si/sau puncte de lucru DA/NU Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj Observatii
CF Total, din care: contributia angajatorului contributia individuala
1 13904413 FAUR SA NU 40,847,743,941 39,669,032,239 1,178,711,702 LEGEA 137
2 13020123 REPUBLICA SA NU 32,228,522,543 29,250,966,278 2,977,556,265 LEGEA 137
3 10583092 CFR CALATORI SA NU 27,478,196,483 27,077,586,212 400,610,271  
4 13227731 VULCAN S.A. NU 18,930,440,442 18,930,440,442 0 LEGEA 137
5 6119060 AVERSA SA NU 15,822,262,963 15,822,262,963 0 EXECUTARE
6 7681317 ENERGOREPARATII S.A. NU 13,494,577,919 12,080,585,469 1,413,992,450 LEGEA 137
7 11132287 ROCAR SA NU 9,253,622,091 8,618,266,940 635,355,151 LEGEA 137
8 13923849 CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA IUG BUC. DA 6,966,907,621 6,966,907,621 0 ESALONARE
9 10116275 CFR MARFA SA NU 6,739,278,747 6,739,278,747 0  
10 10335704 AUTOMATICA SA NU 4,248,170,535 4,248,170,535 0 ESALONARE
11 10595119 REXCOM INTERNATIONAL SA NU 4,091,526,146 4,091,526,146 0 ESALONARE
12 10856486 PIPERA S.A. NU 4,076,450,951 4,076,450,951 0 ESALONARE
13 11005011 GENERAL TURBO S.A. NU 3,724,142,213 3,724,142,213 0  
14 11054260 PROSPECTIUNI S.A. NU 3,352,716,621 3,352,716,621 0 ESALONARE
15 11132112 CCFSA ASOCIEREA CCEI -BOGATI NU 2,829,641,349 2,462,147,575 367,493,774  
16 11225858 RODIPET SA NU 2,180,270,236 2,164,564,307 15,705,929 LEGEA 137
17 11446069 SUPERCOM SA NU 2,031,369,359 2,031,369,359 0 ESALONARE
18 11456020 SUCURSALA ELECTROCENTRALE BUCURESTI NU 1,780,305,859 1,780,305,859 0  
19 11922375 SETELCOM TELECOMUNICATII SI ELECTRICITATE SRL NU 1,757,567,738 1,757,567,738 0  
20 12008113 CORAIROM BUCURESTI NU 1,747,438,682 1,747,438,682 0 ESALONARE
21 12196980 ALSTOM POWER ROMANIA SRL NU 1,714,730,080 1,714,730,080 0 ESALONARE
22 12242784 STATIA DE UTILAJE SI TRANSPORT AUTO (2002) .1 NU 1,460,479,867 1,460,479,867 0 ESALONARE
23 12409913 MECANICA FINA S.A. NU 1,353,669,606 1,353,669,606 0 ESALONARE
24 12427324 DRUPO S.A. BUCURESTI NU 1,315,631,540 1,303,140,973 12,490,567 EXECUTARE
25 1243 CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA GSLS BUC. DA 1,310,144,465 1,310,144,465 0 ESALONARE
26 12497320 S.C.C.ERBASU SA. NU 1,295,812,833 1,295,812,833 0 ESALONARE
27 12502620 IMSAT MUNTENIA SA NU 1,194,243,061 1,194,243,061 0  
28 12556337 CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA GSCF BUC. DA 1,010,227,127 1,010,227,127 0 ESALONARE
29 12604418 METROPOL-Companie Internationala de Asigurari si Reasigurari NU 774,423,212 660,224,938 114,198,274  
30 12637008 RENASTEREA CREDITULUI ROMANESC CREDIT BANK SA NU 664,870,677 636,724,243 28,146,434  
31 12673752 CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA GRUP SANTIERE BCU BUC. DA 596,688,067 596,688,067 0 ESALONARE
32 12741814 COMPANIA CONCRETE SA NU 528,158,229 527,755,322 402,907  
33 13260037 COMPANIA ROMANA DE ASIGURARI SOCIETATE DE ASIG.REASIG. NU 470,875,462 470,875,462 0 EXECUTARE
34 13289912 DIRECTIA RADIOCOMUNICATII NU 466,327,112 466,327,112 0  
35   COTEXIM SRL NU 293,773,583 242,640,082 51,133,501  
36   CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA GSM BUC. DA 283,244,779 283,244,779 0 ESALONARE
37   IPTANA-SA NU 253,618,695 253,618,695 0  
38   CONDEM SA NU 247,872,920 247,872,920 0 ESALONARE
39   ENERGOMONTAJ SA BUCURESTI NU 229,450,665 221,642,683 7,807,982  
40 13362614 CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA GSPTM BUC. DA 225,934,112 225,934,112 0 ESALONARE
41 13450945 CCCF SA INFOTEL BUC. NU 221,847,383 189,805,453 32,041,930  
42 13477630 ENERGOMONTAJ SA NU 191,817,067 159,670,955 32,146,112  
43 13648200 GENESIS INTERNATIONAL SA NU 152,049,385 152,049,385 0  
44 13663927 SCT-SUC DRUMURI PODURI SI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE DA 112,515,705 112,515,705 0 ESALONARE
45 13686963 DORNA LACTATE SA SUCURSALA BUC NU 76,566,072 60,155,171 16,410,901  
46 13690301 S.A.R. EUROASIG S.A. NU 45,311,000 35,292,733 10,018,267  
47 13769961 SCT-SUCURSALA TEI DA 44,441,634 44,441,634 0 ESALONARE
48 13863160 BANCA INTERNATIONALA A RELIGIILOR NU 31,374,216 29,600,305 1,773,911  
49 13893802 PLAZA CASINO CLUB NU 24,423,494 24,423,494 0 ESALONARE
50 14156817 SAD NU 14,415,530 12,207,157 2,208,373  
51 14328394 ROLIMPEX ANSTALT ROM SRL NU 3,924,164 3,105,484 818,680  
52 14860498 CCCF BUCURESTI SA SUCURSALA BAI BUC. DA 210,857 210,857 0 ESALONARE
  3511042 TOTAL   220,190,225,038 212,891,201,657 7,299,023,381  
DIRECTOR EXECUTIV,
DUMITRU PELICAN
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
DANIEL STANCIU
SEF SERVICIU GESTIUNE, FINANTARE SI URMARIREA
EXECUTIEI BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ,
CRISTINA DANILA