AGENTIA JUDETEANA PENTERU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI
LISTA
CONTRIBUABILILOR MICI SI MIJLOCII CARE INREGISTREAZA OBLIGATII RESTANTE LA
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ LA DATA DE 30.09.2003
    Debitorul are organizate Obligatii restante la bugetul asigurarilor pentru somaj  
NR. DENUMIRE DEBITOR sucursale si/sau puncte TOTAL, Contributia Contributia  
CRT. de lucru DA/NU din care : angajatorului angajatului OBSERVATII
1 AGROCOMPLEX BIRLAD SA nu 112606691 112606691 0 Executare silita
2 COMCEREAL SA VASLUI nu 176280543 162579161 13701382 Executare silita
3 HIDROTEHNICA SA VASLUI nu 40791388 35154497 5636891 Executare silita
4 PODGORIA HUSI SA nu 205471259 205471259 0 Executare silita
5 VASCOVIN SA VASLUI nu 649174654 631072451 18102203 Executare silita
6 VIDISAMP SA HUSI nu 2049812833 1921705463 128107370 Executare silita
7 VINICOLA AVERESTI 2000 SA nu 288784923 277967687 10817236 Executare silita
8 ADC SRL VASLUI nu 6926909 6926909 0 Executare silita
9 ADEVARUL SA VASLUI nu 42376178 35877437 6498741 Executare silita
10 AGRIVAS SRL VASLUI nu 5626225 5626225 0 Executare silita
11 AGROMEC CODAESTI SA nu 12597620 10160000 2437620 Executare silita
12 AGROMEC GURA IDRICII nu 134959039 126157402 8801637 Executare silita
13 AGROMEC MOARA GRECILOR SA nu 307425147 302202537 5222610 Executare silita
14 AGROMEC DELENI SA nu 56462421 55452421 1010000 Executare silita
15 AGROMEC ZAPODENI SA nu 71295144 63275988 8019156 Executare silita
16 AGROTRANSPORT SA VASLUI nu 66903338 66903338 0 Esalonare
17 ALDOREX PROD SRL VASLUI nu 23669749 18613793 5055956 Executare silita
18 ALFA-PETROTEL SRL VASLUI nu 8104425 7081925 1022500 Executare silita
19 ANANDAKALY SRL VASLUI nu 1837500 1837500 0 Executare silita
20 ANASTASIA SRL VASLUI nu 5151624 4152826 998798 Executare silita
21 ASCONTI SRL VASLUI nu 82251246 81481200 770046 Executare silita
22 BEEFCOS COSTESTI SA nu 45287537 38947955 6339582 Executare silita
23 BELGRECI SRL VASLUI nu 6050000 5150000 900000 Executare silita
24 BIRAMAR SRL VASLUI nu 10792537 9442537 1350000 Executare silita
25 BUTNARU SRL VASLUI nu 2210000 1680000 530000 Executare silita
26 CELESTA SRL VASLUI nu 3064667 3064667 0 Executare silita
27 COMGUARD SA VASLUI nu 153709990 135542447 18167543 Executare silita
28 CONBETAS SA VASLUI nu 10831675 10831675 0 Esalonare
29 CONFEXMOD SRL VASLUI nu 25834612 19462304 6372308 Executare silita
30 CONSTRUCTII DELTA A.G. SRL VASLUI nu 20504260 20504260 0 Executare silita
31 COREVAS SA VASLUI nu 36556719 22784219 13772500 Esalonare
32 CYPRINUS SA VASLUI nu 35551979 33891878 1660101 Executare silita
33 DRIAPAL-IMPEX SRL VASLUI nu 3706500 3045000 661500 Executare silita
34 EMY ROMTEC SRL VASLUI nu 28451031 27410524 1040507 Executare silita
35 ENACHE SRL VASLUI nu 6277755 4132145 2145610 Executare silita
36 FABRICA DE CARAMIZI SRL VASLUI nu 4570274 4570274 0 Esalonare
37 FEERES SRL VASLUI nu 16038154 14850592 1187562 Executare silita
38 FILBOCOS SRL VASLUI nu 17766993 17766993 0 Executare silita
39 FOREXIL SRL VASLUI nu 10900791 10160364 740427 Executare silita
40 GOSCOM VASLUI SA nu 969040052 969040052 0 Esalonare
41 HOPAV SRL VASLUI nu 22813832 22813832 0 Executare silita
42 INDCOOP SA VASLUI nu 48378139 48378139 0 Esalonare
43 IPIC SA VASLUI nu 20270149 18230292 2039857 Executare silita
44 LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI VASLUI nu 25912822 23217472 2695350 Executare silita
45 MALINESTI SRL VASLUI nu 17196934 15831867 1365067 Executare silita
46 MARY STAR COM SRL VASLUI nu 7447682 6783585 664097 Executare silita
47 MEDIA GRUP NORD EST SRL VASLUI nu 4477702 2320719 2156983 Executare silita
48 MESTALIA SRL VASLUI nu 5108970 3947603 1161367 Executare silita
49 MODACAROTUR SRL VASLUI nu 41782423 41782423 0 Executare silita
50 NADIN CONF SRL VASLUI nu 164658152 164658152 0 Esalonare
51 NITU TACHITA SRL VASLUI nu 7080000 5600000 1480000 Executare silita
52 OILBEER VEL SRL VASLUI nu 18367806 18367806 0 Esalonare
53 PLUS SRL VASLUI nu 8917939 7469505 1448434 Executare silita
54 POLSTIL SRL VASLUI nu 7976672 6550196 1426476 Executare silita
55 PROSTYLE SRL VASLUI nu 8864179 6876810 1987369 Executare silita
56 PROVAS SA VASLUI nu 206141016 194618203 11522813 Executare silita
57 RAMIRA SRL VASLUI nu 5034375 3915625 1118750 Executare silita
58 ROMATEX SRL VASLUI nu 23315216 0 23315216 Executare silita
59 SANTIER INSTALATII SA VASLUI nu 16280009 13702747 2577262 Executare silita
60 S.B.A. IMPORT EXPORT SRL VASLUI nu 362588390 296468709 66119681 Executare silita
61 SCIR SA VASLUI nu 17578165 17578165 0 Esalonare
62 SELP SRL VASLUI nu 57704952 57704952 0 Executare silita
63 SOCIETATE AGRICOLA DELENI nu 21256186 20535207 720979 Executare silita
64 SOCIETATE AGRICOLA FRATIA nu 4140000 3220000 920000 Executare silita
65 SOCIETATE AGRICOLA PODOLENI nu 6087062 5207380 879682 Executare silita
66 SOCIETATEA AGRICOLA FRUCT AGRO SECUIA nu 12786000 10857500 1928500 Executare silita
67 STARCHARISMA SRL VASLUI nu 46577152 46577152 0 Executare silita
68 TEOSINRAL SRL VASLUI nu 5359751 4274827 1084924 Executare silita
69 TRANSURB SA VASLUI nu 333677632 330496632 3181000 Executare silita
70 RACOVA SA VASLUI nu 101804815 101804815 0 Executare silita
71 UNGUREANU SRL VASLUI nu 2020048 2020048 0 Executare silita
72 TERMICA VASLUI SA nu 514217210 514217210 0 Esalonare
73 VASCONSTRUCT SA VASLUI nu 77891400 63542656 14348744 Executare silita
74 VASPOST SRL VASLUI nu 5648639 5648639 0 Executare silita
75 VITIPOMICOLA DUMBRAVA VASLUI nu 147356172 139225637 8130535 Executare silita
76 VITIS SA ZAPODENI nu 74682312 67262162 7420150 Executare silita
77 XANADU SRL VASLUI nu 11117117 8110128 3006989 Executare silita
78 AGROMEC BANCA nu 163537124 163537124 0 Executare silita
79 AGROMEC GRIVITA SA nu 73900075 73900075 0 Executare silita
80 AGROMEC PUIESTI nu 161884162 132269225 29614937 Executare silita
81 AGROMEC VIISOARA nu 16946659 16946659 0 Executare silita
82 ALINCIV SRL BARLAD nu 29427587 23839497 5588090 Executare silita
83 ANDRAVISAGE SRL BARLAD nu 68128248 68128248 0 Executare silita
84 ATLANTIDA GROUP SRL BARLAD nu 17568677 13670360 3898317 Executare silita
85 BOV PROD SA GRIVITA nu 4398321 4398321 0 Executare silita
86 CIB SA BARLAD nu 8121620 5889170 2232450 Executare silita
87 CIPOLINO SRL BARLAD nu 10842333 8779833 2062500 Executare silita
88 COMPLEX SEMINTE SRL BARLAD nu 3868050 3868050 0 Executare silita
89 COOPERATIVA DORIANA BARLAD nu 117267564 116244545 1023019 Executare silita
90 VICTORIA-LUX BIRLAD nu 9248555 8187370 1061185 Executare silita
91 DINAMIC ROMCONF SRL BARLAD nu 25313535 25313535 0 Executare silita
92 DIVERS PRODCOM SRL BARLAD nu 6582017 5247679 1334338 Executare silita
93 EDIFICIA SRL BARLAD nu 39631712 36363463 3268249 Executare silita
94 FABRICA DE PAINE ZEPPELIN SRL BARLAD nu 1915692 1915692 0 Executare silita
95 FONDANTINA SA BARLAD nu 16538176 15071176 1467000 Executare silita
96 FRUCTERA SA BARLAD nu 146862878 134396141 12466737 Executare silita
97 GEVIDO IMPEX SRL BARLAD nu 16390873 13880097 2510776 Executare silita
98 GIUSCA SRL BARLAD nu 39154331 39154331 0 Executare silita
99 HUMANITAS M SRL BARLAD nu 31559249 29139469 2419780 Executare silita
100 IGIENA SRL BARLAD nu 7905297 7905297 0 Executare silita
101 IRIMPEX SRL BARLAD nu 6150000 5121375 1028625 Executare silita
102 SOCOM METAL BIRLAD nu 4474120 4474120 0 Executare silita
103 PAN-MUR SRL MURGENI nu 4707117 4707117 0 Executare silita
104 SERVICE ASCENSOARE SRL BARLAD nu 18448493 14859795 3588698 Executare silita
105 SIMON-CIPRI SRL BARLAD nu 221855652 221855652 0 Executare silita
106 SOCIETATE AGRICOLA VOINTA VIISOARA nu 19203000 19203000 0 Executare silita
107 TEONIC SRL BARLAD nu 3724314 3724314 0 Executare silita
108 URBANTRANS SA BARLAD nu 175587150 171053650 4533500 Esalonare
109 VIKING SRL VASLUI nu 18587753 18587753 0 Executare silita
110 AGRO TURISM SRL VASLUI nu 15142350 15142350 0 Executare silita
111 AGROMEC GRUMEZOAIA nu 273563384 271069884 2493500 Executare silita
112 AGROMEC HUSI SA nu 110285370 108526370 1759000 Executare silita
113 ARI SRL HUSI nu 20790002 20790002 0 Executare silita
114 BICOMPLEX SRL HUSI nu 18294823 18294823 0 Executare silita
115 CONFIN SA HUSI nu 18330441 13925612 4404829 Executare silita
116 COOPERATIVA DE CONSUM OLTENESTI nu 12032396 12032396 0 Executare silita
117 DORROM-PROD SRL HUSI nu 20000000 20000000 0 Executare silita
118 ELDOR SRL HUSI nu 3289693 3289693 0 Executare silita
119 GELI SRL HUSI nu 34419277 31004054 3415223 Executare silita
120 GHIA & FLOREA INC SRL HUSI nu 436864607 436864607 0 Executare silita
121 GOSCOMLOC SA HUSI nu 863428515 851332064 12096451 Esalonare
122 HORTICOLA VETRISOAIA SA nu 22475931 22475931 0 Executare silita
123 MATEXIOR SRL HUSI nu 6570000 6570000 0 Executare silita
124 MITACONF SRL HUSI nu 18421787 15107589 3314198 Executare silita
125 MOLDAVIA SA HUSI nu 39221551 37864551 1357000 Executare silita
126 OLIZIA N.C.B. SRL HUSI nu 3000000 3000000 0 Executare silita
127 OLTEANCA SRL HUSI nu 3205554 3205554 0 Executare silita
128 OLTENESTI AGROMIXT SA nu 298324182 285880191 12443991 Executare silita
129 RAPIDUL SA HUSI nu 29437928 29437928 0 Executare silita
130 REGAL IMPEX SRL HUSI nu 38037052 38037052 0 Executare silita
131 ROMILA IMPEX SRL HUSI nu 9450456 3251256 6199200 Executare silita
132 SOCIETATE AGRICOLA CEROVAS VETRISOARIA nu 52802666 52802666 0 Executare silita
133 SOCIETATE AGRICOLA CORNI ALBESTI nu 44069200 44069200 0 Executare silita
134 TEHNOMAURIEXPORT SA HUSI nu 27954184 21277684 6676500 Executare silita
135 TRANSLOC SA HUSI nu 23890412 22300312 1590100 Executare silita
136 TUANDE SRL HUSI nu 10996377 10996377 0 Executare silita
137 VITICOLA SA DRINCENI nu 55881450 55074160 807290 Executare silita
138 VOLIROM SRL HUSI nu 7915500 6967500 948000 Executare silita
139 AGROMEC BACESTI nu 23523688 21413688 2110000 Executare silita
140 COMCONSTRUCTII 4 SRL NEGRESTI nu 2568508 1988358 580150 Executare silita
141 CREDITEX SRL NEGRESTI nu 2780545 2780545 0 Executare silita
142 B.D.FILATURA SA NEGRESTI nu 242809634 242809634 0 Esalonare
143 INSTALREP CONSTRUCT SA NEGRESTI nu 4687408 3716864 970544 Executare silita
144 LUCEAFARUL SA NEGRESTI nu 106867926 106867926 0 Executare silita
145 PROD AQUA SA NEGRESTI nu 220522565 220522565 0 Executare silita
146 SALUBRITATEA SA NEGRESTI nu 39602183 35555304 4046879 Executare silita
147 TOTAL TEX SRL VASLUI nu 4907521 4907521 0 Executare silita
148 LION-COMPANY SRL NEGRESTI nu 3015127 2345099 670028 Executare silita
149 MIRELLI GROUP SRL HUSI nu 5396195 3936195 1460000 Executare silita
150 ANYLCONF SRL NEGRESTI nu 15193406 15193406 0 Executare silita
151 RACOVA-COM-AGRO-PAN GRUP SA nu 57305264 52902003 4403261 Executare silita
152 MORARIT-PANIFICATIE FRANZELUTA VASLUI nu 34477201 26925806 7551395 Executare silita
153 R-AGRO FALCIU SA nu 62336918 59061918 3275000 Executare silita
154 COMPREST SA VASLUI nu 89332384 83650384 5682000 Executare silita
155 STATIUNEA DE CERCETARE PAJISTI VASLUI nu 113019760 110482280 2537480 Executare silita
  TOTAL   13,254,343,057 12,651,682,826 602,660,231  
13254343057